銷量排行
節(jié)能環(huán)保 | |
是否節(jié)能: | 是 |
基本信息 | |
型號(hào): | KFR-120TW/(1251S)Ba-2 |
顏色: | 白色 |
類別: | 嵌入式 |
功能 | |
匹數(shù): | 5匹 |
定頻/變頻: | 定頻 |
能效等級(jí): | 二級(jí) |
電輔加熱: | 支持 |
適用面積(平方米): | 55-85㎡ |
制冷量(W): | 13000W |
制熱量(W): | 13000 |
制熱功率(W): | 4000 |
內(nèi)機(jī)噪音(dB(A): | 25 |
外機(jī)噪音(dB(A): | 56 |
規(guī)格 | |
制冷劑: | 其他 |
內(nèi)機(jī)尺寸(寬x高x深)mm: | 寬840×高840×深290㎜ |
外機(jī)尺寸(寬x高x深)mm: | 寬1034x高1250x深412mm |
內(nèi)機(jī)重量(kg): | 36KG |
外機(jī)重量(kg): | 120KG |
品牌英文: | GREE |
節(jié)能品牌: | 格力 |
節(jié)能型號(hào): | KFR-120TW /(1251S)Ba-2 |
節(jié)能制造商: | 珠海格力電器股份有限公司 |
節(jié)能產(chǎn)品證書編號(hào): | CQC16701143130 |
節(jié)能有效期: | 2019-04-25 |
節(jié)能環(huán)保 | |
是否節(jié)能: | 是 |
基本信息 | |
型號(hào): | KFR-120TW/(1251S)Ba-2 |
顏色: | 白色 |
類別: | 嵌入式 |
功能 | |
匹數(shù): | 5匹 |
定頻/變頻: | 定頻 |
能效等級(jí): | 二級(jí) |
電輔加熱: | 支持 |
適用面積(平方米): | 55-85㎡ |
制冷量(W): | 13000W |
制熱量(W): | 13000 |
制熱功率(W): | 4000 |
內(nèi)機(jī)噪音(dB(A): | 25 |
外機(jī)噪音(dB(A): | 56 |
規(guī)格 | |
制冷劑: | 其他 |
內(nèi)機(jī)尺寸(寬x高x深)mm: | 寬840×高840×深290㎜ |
外機(jī)尺寸(寬x高x深)mm: | 寬1034x高1250x深412mm |
內(nèi)機(jī)重量(kg): | 36KG |
外機(jī)重量(kg): | 120KG |
品牌英文: | GREE |
節(jié)能品牌: | 格力 |
節(jié)能型號(hào): | KFR-120TW /(1251S)Ba-2 |
節(jié)能制造商: | 珠海格力電器股份有限公司 |
節(jié)能產(chǎn)品證書編號(hào): | CQC16701143130 |
節(jié)能有效期: | 2019-04-25 |