銷量排行
節能環保 | |
是否節能: | 是 |
基本信息 | |
型號: | KFR-120TW/(1251S)Ba-2 |
顏色: | 白色 |
類別: | 嵌入式 |
功能 | |
匹數: | 5匹 |
定頻/變頻: | 定頻 |
能效等級: | 二級 |
電輔加熱: | 支持 |
適用面積(平方米): | 55-85㎡ |
制冷量(W): | 13000W |
制熱量(W): | 13000 |
制熱功率(W): | 4000 |
內機噪音(dB(A): | 25 |
外機噪音(dB(A): | 56 |
規格 | |
制冷劑: | 其他 |
內機尺寸(寬x高x深)mm: | 寬840×高840×深290㎜ |
外機尺寸(寬x高x深)mm: | 寬1034x高1250x深412mm |
內機重量(kg): | 36KG |
外機重量(kg): | 120KG |
品牌英文: | GREE |
節能品牌: | 格力 |
節能型號: | KFR-120TW /(1251S)Ba-2 |
節能制造商: | 珠海格力電器股份有限公司 |
節能產品證書編號: | CQC16701143130 |
節能有效期: | 2019-04-25 |
節能環保 | |
是否節能: | 是 |
基本信息 | |
型號: | KFR-120TW/(1251S)Ba-2 |
顏色: | 白色 |
類別: | 嵌入式 |
功能 | |
匹數: | 5匹 |
定頻/變頻: | 定頻 |
能效等級: | 二級 |
電輔加熱: | 支持 |
適用面積(平方米): | 55-85㎡ |
制冷量(W): | 13000W |
制熱量(W): | 13000 |
制熱功率(W): | 4000 |
內機噪音(dB(A): | 25 |
外機噪音(dB(A): | 56 |
規格 | |
制冷劑: | 其他 |
內機尺寸(寬x高x深)mm: | 寬840×高840×深290㎜ |
外機尺寸(寬x高x深)mm: | 寬1034x高1250x深412mm |
內機重量(kg): | 36KG |
外機重量(kg): | 120KG |
品牌英文: | GREE |
節能品牌: | 格力 |
節能型號: | KFR-120TW /(1251S)Ba-2 |
節能制造商: | 珠海格力電器股份有限公司 |
節能產品證書編號: | CQC16701143130 |
節能有效期: | 2019-04-25 |